M-200 |
CARACTERÍSTICAS | ||
![]() |
![]() |
|
ANTI-FUGA | UNE EN 13828 |
OPCIONES | ||
GALBANIZADA | ![]() |
|
INOXIDABLE: | azul-rojo-verde |
- PN-30
- TEMP. MÁX. 150ºC
- Todas las superficies interiores que están en contacto continuo con el agua son resistentes a la corrosión
- SISTEMA ANTI-FUGA
2. MATERIALES
- Cuerpo, tapa y cuadradillo: Latón CW617N, según UNE-EN 12165
- Eje y tuerca: Latón CW614N, según UNE-EN 12164
- Asientos PTFE, válido para el contacto con agua potable
- Maneta: Acero con recubrimiento DACROMET
- Acero Inoxidable AISI 304
- Mariposa Latón
NOTA: Todos los materiales empleados en la fabricación de estas válvulas son adecuados para estar en contacto con agua destinada al consumo humano, no afectando a las características físico-químicas y microbiológicas de la misma.
Medida R | Paso (mm) | A (mm) | L (mm) | M (mm) | Peso (kg) | |||||
1/4”-3/8” | Ø10 | 43 | 93 | 39 | 0,13 | |||||
1/2” | Ø14 | 48 | 93 | 42 | 0,18 | |||||
3/4” | Ø19 | 57 | 93 | 46 | 0,26 | |||||
1” | Ø24 | 65 | 122 | 54 | 0,44 | |||||
1.1/4” | Ø30 | 75 | 122 | 58 | 0,59 | |||||
1.1/2” | Ø38 | 89 | 144 | 73 | 0,78 | |||||
2” | Ø47 | 103 | 144 | 81 | 1,39 | |||||
2.1/2” | Ø57 | 128 | 205 | 91 | 2,34 | |||||
3” | Ø69 | 146 | 225 | 109 | 3,64 | |||||
4” | Ø90 | 185 | 225 | 124 | 7,18 |
OPCIONES: En el caso de querer solicitar un mando de color diferente al del modelo, hay que marcar la primera letra del color al final del código. P.e. mando Azul: 02018 01A.
![]() |
![]() |
![]() |
VÁLVULA DE ESFERA M-200 |